全国フォークリフト教習所リンクのデータを利用して以下2つの教習所数ランキングを掲載しています。ツイート
都道府県別にフォークリフト教習所(運転技能講習実施施設)の数をカウントして多い順に並べたものです。
順位 | 都道府県名 | 施設数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 24 |
1 | 大阪府 | 24 |
2 | 愛知県 | 23 |
2 | 埼玉県 | 23 |
3 | 兵庫県 | 21 |
4 | 静岡県 | 19 |
5 | 茨城県 | 18 |
5 | 福岡県 | 18 |
6 | 神奈川県 | 17 |
6 | 栃木県 | 17 |
6 | 青森県 | 17 |
7 | 福島県 | 16 |
8 | 千葉県 | 15 |
8 | 東京都 | 15 |
9 | 宮城県 | 14 |
9 | 群馬県 | 14 |
10 | 岩手県 | 13 |
10 | 岐阜県 | 13 |
11 | 秋田県 | 10 |
11 | 広島県 | 10 |
11 | 熊本県 | 10 |
12 | 宮崎県 | 9 |
12 | 新潟県 | 9 |
12 | 富山県 | 9 |
12 | 滋賀県 | 9 |
13 | 沖縄県 | 8 |
13 | 三重県 | 8 |
13 | 愛媛県 | 8 |
13 | 福井県 | 8 |
14 | 島根県 | 7 |
14 | 長野県 | 7 |
14 | 岡山県 | 7 |
14 | 鹿児島県 | 7 |
14 | 山形県 | 7 |
14 | 和歌山県 | 7 |
15 | 山梨県 | 6 |
15 | 長崎県 | 6 |
15 | 京都府 | 6 |
16 | 山口県 | 5 |
16 | 香川県 | 5 |
16 | 石川県 | 5 |
16 | 鳥取県 | 5 |
16 | 大分県 | 5 |
17 | 徳島県 | 4 |
18 | 高知県 | 3 |
18 | 奈良県 | 3 |
18 | 佐賀県 | 3 |
都道府県別にフォークリフト教習所(運転技能講習実施施設)の数をカウントして、労働力人口で割り、100,000を掛け、多い順に並べたものです。順位が高いほど、労働力人口と比べた場合に、教習所数が多いということになります。
労働力人口は総務省統計局の「<参考>労働力調査(基本集計)都道府県別結果(モデル推計)の2015年平均結果」を利用しているので正確さに欠けます。データについての詳細はリンク先をご覧下さい。また、宿泊利用者や近隣の都道府県からも教習所の利用者がいる、教習所によって対応できる講習コースが違う等々、様々な突っ込みどころがあると思いますので、参考程度にご覧下さい。なんらかの目安程度にはなるかもしれません。
順位 | 都道府県名 | 施設数 | 労働力人口 |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | 2.522 | 674,000 |
2 | 島根県 | 2.006 | 349,000 |
3 | 岩手県 | 1.997 | 651,000 |
4 | 秋田県 | 1.980 | 505,000 |
5 | 福井県 | 1.852 | 432,000 |
6 | 鳥取県 | 1.712 | 292,000 |
7 | 栃木県 | 1.627 | 1,045,000 |
8 | 宮崎県 | 1.613 | 558,000 |
9 | 福島県 | 1.608 | 995,000 |
10 | 富山県 | 1.599 | 563,000 |
11 | 和歌山県 | 1.440 | 486,000 |
12 | 山梨県 | 1.395 | 430,000 |
13 | 群馬県 | 1.378 | 1,016,000 |
14 | 滋賀県 | 1.253 | 718,000 |
15 | 岐阜県 | 1.210 | 1,074,000 |
16 | 茨城県 | 1.187 | 1,516,000 |
17 | 宮城県 | 1.174 | 1,193,000 |
18 | 愛媛県 | 1.173 | 682,000 |
19 | 山形県 | 1.171 | 598,000 |
20 | 沖縄県 | 1.143 | 700,000 |
21 | 熊本県 | 1.110 | 901,000 |
22 | 徳島県 | 1.090 | 367,000 |
23 | 香川県 | 1.020 | 490,000 |
24 | 静岡県 | 0.952 | 1,996,000 |
25 | 北海道 | 0.908 | 2,644,000 |
26 | 長崎県 | 0.885 | 678,000 |
27 | 鹿児島県 | 0.881 | 795,000 |
28 | 大分県 | 0.867 | 577,000 |
29 | 三重県 | 0.839 | 954,000 |
30 | 石川県 | 0.821 | 609,000 |
31 | 高知県 | 0.820 | 366,000 |
32 | 兵庫県 | 0.774 | 2,712,000 |
33 | 新潟県 | 0.755 | 1,192,000 |
34 | 山口県 | 0.735 | 680,000 |
35 | 岡山県 | 0.733 | 955,000 |
36 | 福岡県 | 0.706 | 2,550,000 |
37 | 広島県 | 0.699 | 1,431,000 |
38 | 佐賀県 | 0.688 | 436,000 |
39 | 長野県 | 0.618 | 1,133,000 |
40 | 埼玉県 | 0.603 | 3,815,000 |
41 | 愛知県 | 0.577 | 3,988,000 |
42 | 大阪府 | 0.545 | 4,407,000 |
43 | 奈良県 | 0.460 | 652,000 |
44 | 千葉県 | 0.458 | 3,273,000 |
45 | 京都府 | 0.455 | 1,319,000 |
46 | 神奈川県 | 0.353 | 4,810,000 |
47 | 東京都 | 0.195 | 7,675,000 |
前述しましたが、これらの順位は全国フォークリフト教習所リンクのデータを使用して作成されているので、リンクに掲載されていない教習機関をご存じの方は、こちらのメールフォームから情報提供をお願い申し上げます。
これからまだまだフォークリフト運転技能講習を実施する教習所が増えるのでしょうか。生暖かい目(笑)で見守っていこうと思います。