PaperStreet体験記投票

  1. よろしければ、参考になった体験記に1票を投じて下さい。
  2. 複数投票もできます/連続投票は反映されません。
有効投票:2,129

回答 順位 項目 得票 割合
1フォークリフト免許取得 938 44.1 44.1%
2第4級アマチュア無線技士取得 270 12.7 12.7%
3AT限定普通自動車免許の限定解除 201 9.4 9.4%
4壊れた傘を修理してみた 101 4.7 4.7%
5乙種第4類危険物取扱者資格取得 90 4.2 4.2%
6車のタイヤのパンク修理をして(もらって)みた。 74 3.5 3.5%
7車のバッテリーを交換してみた 56 2.6 2.6%
8漢字検定2級取得 46 2.2 2.2%
9丙種危険物取扱者資格取得 43 2.0 2.0%
10車にアーシングをしてみた 40 1.9 1.9%
10MOS資格(Access)取得 40 1.9 1.9%
12アナログ3種工事担任者資格取得 34 1.6 1.6%
13MOS資格(Excel)取得 30 1.4 1.4%
14車のヘッドランプとバックランプを交換してみた 29 1.4 1.4%
15ストーブを修理してみた 28 1.3 1.3%
16携帯電話を機種変更してみた 26 1.2 1.2%
17車を車検に出してみた 19 0.9 0.9%
17車のタイヤ交換をして(もらって)みた 19 0.9 0.9%
19車のオイルを交換して(もらって)みた 16 0.8 0.8%
20車のエアーフィルターを交換してみた 15 0.7 0.7%
21電子工作をしてみた 14 0.7 0.7%
22車のワイパーのゴムを交換してみた 0 0.0 0.0%



こちらにも一票(クリック)お願いしますm(_ _)m

体験記一覧へ
管理人からの感謝メッセージ
(・∀・)ご意見ご感想はこちらのフォームから(・∀・)

- WebEnquete -